Tallinna Rakenduslik Kolledži söökla on avatud E-R 11:30 - 12:30
- 11:40 - 12:00 - 1. ja 2. kursus
- 12:00 - 12:30 - 3. kursus ja täiskasvanud
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kanaliha tomati-ürdikastmes (G) | 75.00 | 54.13 | 5.05 | 2.28 | 3.78 |
Taimetoit | Ratatouille (tomatine köögiviljahautis) | 75.00 | 56.70 | 3.70 | 3.94 | 0.90 |
Riis, aurutatud | 100.00 | 157.70 | 26.88 | 4.74 | 2.28 | |
Täisterapasta/pasta (G) | 100.00 | 171.57 | 35.66 | 1.35 | 5.68 | |
Kaalika-porgandisalat | 150.00 | 89.85 | 8.58 | 4.73 | 1.23 | |
Hiina kapsas (salati komponent) | 150.00 | 20.85 | 2.25 | 0.15 | 1.80 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 15.00 | 91.75 | 1.95 | 8.01 | 3.83 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Kapsas | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 0.60 | |
Kokku: | 859.79 | 121.29 | 30.90 | 24.98 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Värskekapsasupp sealihaga | 175.00 | 146.00 | 6.97 | 9.21 | 8.13 |
Taimetoit | Värskekapsasupp roheliste hernestega | 175.00 | 124.00 | 12.40 | 5.63 | 3.71 |
Mustsõstra-mannavaht piimaga (G, L) | 160.00 | 131.76 | 22.88 | 2.75 | 4.35 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 100.00 | 48.10 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 659.31 | 95.03 | 20.33 | 22.90 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Koolillõuna | Ühepajatoit veiselihaga | 75.00 | 57.00 | 5.01 | 1.09 | 6.08 |
Taimetoit | Ühepajatoit läätsedega | 75.00 | 67.00 | 7.54 | 2.47 | 2.49 |
Kartul, aurutatud | 100.00 | 73.95 | 16.83 | 0.10 | 1.94 | |
Tatar, keedetud | 100.00 | 80.60 | 16.98 | 0.50 | 2.98 | |
Peedi-küüslaugusalat | 150.00 | 197.70 | 14.40 | 15.30 | 2.57 | |
Kodujuustusalat tilliga (L) | 150.00 | 89.21 | 4.22 | 5.10 | 7.16 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 15.00 | 91.75 | 1.95 | 8.01 | 3.83 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Redis | 50.00 | 7.45 | 1.75 | 0.05 | 0.40 | |
Kokku: | 866.79 | 102.18 | 38.28 | 32.32 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Makaronid hakklihaga (G) | 175.00 | 272.00 | 39.80 | 6.25 | 13.10 |
Taimetoit | Makaronid šampinjonidega (G, L) | 175.00 | 254.00 | 36.10 | 7.17 | 9.67 |
Tomatikaste | 50.00 | 17.50 | 2.29 | 0.54 | 0.38 | |
Peedisalat | 150.00 | 61.20 | 10.35 | 0.30 | 2.40 | |
Marineeritud kurk (salati komponent) | 150.00 | 26.85 | 3.90 | 0.15 | 1.35 | |
Salatikaste | 10.00 | 64.38 | 0.19 | 7.06 | 0.03 | |
Seemnesegu | 15.00 | 91.75 | 1.95 | 8.01 | 3.83 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Mahlajook | 100.00 | 44.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 100.00 | 48.10 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 1025.92 | 144.91 | 31.71 | 35.63 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Koorene kalakaste (G, L) | 75.00 | 107.00 | 4.61 | 7.07 | 6.12 |
Taimetoit | Rooskapsas koorekastmes (G, L) | 75.00 | 62.60 | 3.78 | 3.19 | 3.44 |
Kartul, aurutatud | 100.00 | 73.95 | 16.83 | 0.10 | 1.94 | |
Tatar, keedetud | 100.00 | 80.60 | 16.98 | 0.50 | 2.98 | |
Hiina kapsa-tomatisalat | 150.00 | 23.25 | 7.65 | 0.35 | 1.62 | |
Porgand (salati komponent) | 150.00 | 48.60 | 8.40 | 0.30 | 0.90 | |
Seemnesegu | 15.00 | 91.75 | 1.95 | 8.01 | 3.83 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Maitsevesi | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Nuikapsas | 50.00 | 12.10 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
Kokku: | 673.04 | 97.42 | 21.79 | 26.02 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 816.97 | 112.16 | 28.60 | 28.37 | ||
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid | ||||||
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt (juhataja tel: 56978108) | ||||||
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi M-muna PT-portsjontoode | ||||||
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam |
Avaldatud 02.11.2018.
Viimati muudetud 17.01.2025.