Tallinna Rakenduslik Kolledži söökla on avatud E-R 11:30 - 12:30
- 11:40 - 12:00 - 1. ja 2. kursus
- 12:00 - 12:30 - 3. kursus ja täiskasvanud
Koolilõuna 07.10-11.10.2024 | ||||||
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kodune hakklihakaste (segahakkliha, siga/veis) (G, L) | 75,00 | 100,50 | 3,12 | 7,70 | 4,81 |
Taimetoit | Koorekaste läätsedega (G, L) | 75,00 | 67,69 | 8,72 | 2,44 | 3,24 |
Täisterapasta/pasta (G) | 100,00 | 171,57 | 35,66 | 1,35 | 5,68 | |
Tatar, aurutatud | 100,00 | 80,60 | 16,98 | 0,50 | 2,98 | |
Porgandi-paprikasalat | 100,00 | 38,30 | 7,38 | 1,20 | 0,79 | |
Peakapsas, valge (salati komponent) | 100,00 | 30,24 | 7,44 | 0,10 | 1,20 | |
Salatikaste | 5,00 | 32,19 | 0,10 | 3,53 | 0,01 | |
Seemnesegu | 10,00 | 61,16 | 1,30 | 5,34 | 2,55 | |
Pria piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | 28,20 | 2,44 | 1,29 | 1,72 | |
Mahlajook | 50,00 | 22,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 35,00 | 86,17 | 18,31 | 0,70 | 2,50 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5,00 | 17,34 | 3,81 | 0,16 | 0,40 | |
Pirn (PRIA) | 50,00 | 19,99 | 5,97 | 0,00 | 0,15 | |
Valge rõigas (PRIA) | 50,00 | 9,45 | 2,25 | 0,05 | 0,40 | |
Kokku: | 765,39 | 118,95 | 24,35 | 26,44 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Värskekapsasupp sealihaga | 125,00 | 104,15 | 6,03 | 6,58 | 5,81 |
Taimetoit | Värskekapsasupp roheliste hernestega | 125,00 | 88,74 | 12,25 | 4,02 | 2,65 |
Marja mannavaht (G) | 160,00 | 134,52 | 31,85 | 0,36 | 1,98 | |
Pria piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | 28,20 | 2,44 | 1,29 | 1,72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 35,00 | 86,17 | 18,31 | 0,70 | 2,50 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5,00 | 17,34 | 3,81 | 0,16 | 0,40 | |
Õun (PRIA) | 50,00 | 24,04 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | |
Porgand (PRIA) | 50,00 | 16,20 | 4,25 | 0,10 | 0,30 | |
Kokku: | 499,34 | 85,67 | 13,20 | 15,36 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kanakaste tomati ja paprikaga (G, L) | 75,00 | 49,92 | 3,60 | 2,53 | 3,47 |
Taimetoit | Köögiviljakotlet (G, M, PT) | 50,00 | 65,67 | 6,92 | 3,51 | 2,29 |
Kartul, aurutatud | 100,00 | 73,95 | 16,83 | 0,10 | 1,94 | |
Riis, keedetud | 100,00 | 157,70 | 26,88 | 4,74 | 2,28 | |
Kõrvitsa-melonisalat sidrunimahla ja basiilikuga | 100,00 | 21,88 | 4,01 | 0,60 | 0,60 | |
Peet, keedetud (salati komponent) | 100,00 | 40,80 | 9,40 | 0,20 | 1,60 | |
Salatikaste | 10,00 | 64,38 | 0,19 | 7,06 | 0,03 | |
Seemnesegu | 10,00 | 60,88 | 1,28 | 5,16 | 2,82 | |
Pria piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | 28,20 | 2,44 | 1,29 | 1,72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 35,00 | 86,17 | 18,31 | 0,70 | 2,50 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5,00 | 17,34 | 3,81 | 0,16 | 0,40 | |
Banaan | 50,00 | 45,31 | 10,86 | 0,10 | 0,60 | |
Peakapsas, valge (PRIA) | 50,00 | 15,12 | 3,72 | 0,05 | 0,60 | |
Kokku: | 727,31 | 108,22 | 26,19 | 20,84 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Guljašš-supp sealihaga | 125,00 | 118,02 | 9,08 | 6,72 | 6,23 |
Taimetoit | Guljašš-supp kikerhernestega | 125,00 | 107,94 | 15,63 | 4,70 | 3,25 |
Hapukoor, R 10% (L) | 30,00 | 35,52 | 1,23 | 3,00 | 0,90 | |
Õuna-astelpaju jogurtidessert (L) | 160,00 | 144,51 | 28,99 | 2,54 | 2,46 | |
Pria piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | 56,39 | 4,88 | 2,57 | 3,44 | |
Mahlajook | 100,00 | 44,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 35,00 | 86,17 | 18,31 | 0,70 | 2,50 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5,00 | 17,34 | 3,81 | 0,16 | 0,40 | |
Õun (PRIA) | 50,00 | 24,04 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | |
Nuikapsas (PRIA) | 50,00 | 12,10 | 3,00 | 0,10 | 0,25 | |
Kokku: | 646,03 | 102,65 | 20,49 | 19,43 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kala-kartuliroog porrulaugu ja tilliga (G) | 125,00 | 197,53 | 28,87 | 6,04 | 8,40 |
Taimetoit | Suvikõrvitsa-kartuliroog porrulaugu ja tilliga (L, M) | 125,00 | 120,03 | 15,00 | 4,58 | 5,45 |
Hapukoore-jogurtikaste sinepiga (L) | 50,00 | 82,67 | 5,08 | 6,31 | 1,41 | |
Hiina kapsa-tomatisalat | 100,00 | 15,50 | 3,06 | 0,14 | 1,08 | |
Porgand (salati komponent) | 100,00 | 32,40 | 8,50 | 0,20 | 0,60 | |
Salatikaste | 5,00 | 32,19 | 0,10 | 3,53 | 0,01 | |
Seemnesegu | 10,00 | 61,16 | 1,30 | 5,34 | 2,55 | |
Pria piimatooted (piim, keefir) (L) | 50,00 | 28,20 | 2,44 | 1,29 | 1,72 | |
Maitsevesi | 100,00 | 3,25 | 0,82 | 0,04 | 0,07 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 35,00 | 86,17 | 18,31 | 0,70 | 2,50 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5,00 | 17,34 | 3,81 | 0,16 | 0,40 | |
Ploom (PRIA) | 50,00 | 23,17 | 5,48 | 0,30 | 0,35 | |
Porgand (PRIA) | 50,00 | 16,20 | 4,25 | 0,10 | 0,30 | |
Kokku: | 715,81 | 96,99 | 28,72 | 24,85 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 670,78 | 102,50 | 22,59 | 21,38 | ||
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid | ||||||
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt (juhataja tel: 56978108) | ||||||
Allergeene või toidutalumatust põhjustavaid aineid ja tooteid sisaldavad toidud on esile tõstetud rasvases kirjas (boldis) | ||||||
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi M-muna PT-portsjontoode | ||||||
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele | ||||||
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele |
Avaldatud 02.11.2018.
Viimati muudetud 07.10.2024.