Tallinna Rakenduslik Kolledži söökla on avatud E-R 11:30 - 12:30
- 11:40 - 12:00 - 1. ja 2. kursus
- 12:00 - 12:30 - 3. kursus ja täiskasvanud
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kodune hakklihakaste (segahakkliha, siga/veis) (G, L) | 75.00 | 100.50 | 3.12 | 7.70 | 4.81 |
Taimetoit | Koorene kikerhernekaste sidruni ja peterselliga (L) | 75.00 | 83.50 | 5.17 | 5.01 | 2.74 |
Kartul, aurutatud | 125.00 | 90.63 | 19.38 | 0.13 | 2.38 | |
Tatar, aurutatud | 100.00 | 88.00 | 16.88 | 0.62 | 3.03 | |
Kapsa-maisisalat | 150.00 | 98.85 | 12.62 | 2.69 | 3.35 | |
Jääsalat (salati komponent) | 100.00 | 14.90 | 2.10 | 0.12 | 0.80 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 10.00 | 61.16 | 1.30 | 5.34 | 2.55 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 755.88 | 98.33 | 27.36 | 24.85 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Borš sealihaga | 175.00 | 122.00 | 8.04 | 7.34 | 4.80 |
Taimetoit | Borš punaste ubadega | 175.00 | 90.20 | 14.80 | 0.38 | 4.55 |
Hapukoor, R 20% (L) | 30.00 | 66.52 | 1.14 | 6.44 | 0.99 | |
Maasika-kohupiimakreem (L) | 160.00 | 227.00 | 21.20 | 12.70 | 6.61 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 100.00 | 48.10 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 763.27 | 97.95 | 29.61 | 23.66 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Koolillõuna | Pilaff veisehakklihaga | 175.00 | 299.00 | 33.30 | 11.80 | 12.60 |
Taimetoit | Pilaff punaste ubadega | 175.00 | 239.00 | 36.70 | 5.87 | 6.53 |
Ürdi-jogurtikaste (L) | 50.00 | 17.50 | 2.29 | 0.54 | 0.38 | |
Kapsa-maisisalat | 150.00 | 148.28 | 27.62 | 4.04 | 5.03 | |
Valge rõigas (salati komponent) | 150.00 | 42.53 | 10.13 | 0.23 | 1.80 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 10.00 | 61.16 | 1.30 | 5.34 | 2.55 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Redis | 50.00 | 7.45 | 1.75 | 0.05 | 0.40 | |
Kokku: | 1017.05 | 146.59 | 33.52 | 34.18 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kreemine kanapasta (G, L) (pasta, kanaliha, suvikõrvits, paprika, küüslauk, mugulsibul, toiduõli, toidukoor, sulatatud juust, soool, must pipar, basiilik) | 175.00 | 288.00 | 25.80 | 13.80 | 13.90 |
Taimetoit | Spinatipasta (G, L) (G, L) (pasta, spinat, mugulsibul, küüslauk, toidukoor, juust, toiduõli, sool, must pipar, basiilik, petersell) | 175.00 | 272.00 | 42.10 | 5.95 | 11.20 |
Hiina kapsa-tomatisalat | 150.00 | 23.30 | 2.85 | 0.21 | 1.62 | |
Marineeritud kurk (salati komponent) | 150.00 | 26.85 | 3.90 | 0.15 | 1.35 | |
Salatikaste | 5.00 | 32.19 | 0.10 | 3.53 | 0.01 | |
Seemnesegu | 15.00 | 91.75 | 1.95 | 8.01 | 3.83 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 84.41 | 17.93 | 0.69 | 2.45 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 100.00 | 48.10 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | |
Kapsas | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 0.60 | |
Kokku: | 927.25 | 115.49 | 33.83 | 37.09 | ||
Reede | Suur reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt (juhataja tel: 56978108)
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi M-muna PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam
Avaldatud 02.11.2018.
Viimati muudetud 11.04.2025.