Tallinna Rakenduslik Kolledži söökla on avatud E-R 11:30 - 12:30
- 11:40 - 12:00 - 1. ja 2. kursus
- 12:00 - 12:30 - 3. kursus ja täiskasvanud
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kanakaste sulatatud juustuga ja basiilikuga (G, L) (kanaliha, piim, toidukoor, sulatatud juust, vesi, nisujahu, toiduõli, sool, must pipar, petersell, kuivatataud basiilik) | 75.00 | 76.50 | 7.38 | 2.81 | 4.90 |
Taimetoit | Spinatine köögiviljapada sulatatud juustuga (G, L) (spinat, aedoad, porgand, suvikõrvits, paprika, porru, piim, toidukoor, sulatatud juust, vesi, toiduõli, sool, must pipar, petersell) | 75.00 | 116.00 | 16.30 | 4.54 | 7.15 |
Täisterapasta/pasta (G) | 100.00 | 172.00 | 32.70 | 1.34 | 5.68 | |
Riis, aurutatud | 100.00 | 157.70 | 26.88 | 4.74 | 2.28 | |
Porgandi-virsikusalat | 150.00 | 95.10 | 10.46 | 4.71 | 1.32 | |
Kapsas (salati komponent) | 150.00 | 45.30 | 7.41 | 0.15 | 1.80 | |
Salatikaste | 2.00 | 12.90 | 0.03 | 1.41 | 0.01 | |
Seemnesegu | 5.00 | 30.58 | 0.65 | 2.67 | 1.28 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Maitsevesi | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 958.79 | 153.73 | 25.15 | 31.50 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kalkunisupp pastaga (G) (kalkuniliha, kartul, sibul, porgand, varssseller, küüslauk, nuudlid, maitseained, sool) | 175.00 | 147.70 | 21.49 | 1.13 | 11.69 |
Taimetoit | Kuldne kikerhernesupp pastaga (G) (porgand, varsseller, sibul, kikerherned, nuudlid, või, sidrunimahl, vesi, maitseained, sool) | 175.00 | 212.80 | 21.00 | 10.50 | 5.65 |
Pasha kohupiimakreem (L)(kohupiim, vahukoor, maitsestamata jogurt, vanillisuhkur, rosinad, apelsiinikoor, aprikoos, suhkur) | 160.00 | 308.00 | 35.40 | 14.80 | 8.02 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Maitsevesi | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 50.00 | 24.04 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
Peakapsas, valge | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 0.60 | |
Kokku: | 904.16 | 126.79 | 29.16 | 32.45 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Aurutatud kalafilee köögiviljapadjal (PT) (kala filee, porrulauk, porgand, pastinaak, maitseained, sool, värske till) | 75.00 | 90.75 | 1.17 | 4.55 | 11.03 |
Taimetoit | Köögiviljakotlet (G, L, M, PT) | 75.00 | 162.00 | 19.95 | 5.97 | 5.09 |
Kartul, aurutatud | 100.00 | 72.50 | 16.50 | 0.10 | 1.90 | |
Riis,aurutatud | 100.00 | 157.70 | 26.88 | 4.74 | 2.28 | |
Soe valge kaste (G, L) | 150.00 | 234.30 | 15.60 | 17.19 | 4.17 | |
Hiina kapsa marineeritud kurgi salat | 150.00 | 22.65 | 2.75 | 0.15 | 1.67 | |
Porgand (salati komponent) | 150.00 | 48.60 | 8.40 | 0.30 | 0.90 | |
Salatikaste | 2.00 | 12.90 | 0.03 | 1.41 | 0.01 | |
Seemnesegu | 5.00 | 30.58 | 0.65 | 2.67 | 1.28 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Mahlajook (mahl 100% naturaalne, vesi) | 100.00 | 44.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 147.72 | 31.38 | 1.20 | 4.29 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Redis | 50.00 | 7.45 | 1.75 | 0.05 | 0.40 | |
Kokku: | 1116.69 | 151.54 | 39.77 | 35.43 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Värskekapsahautis hakklihaga (värskekapsas, porgand, sibul, segahakkliha, maitseained, sool, must pipar) | 75.00 | 84.60 | 3.24 | 6.10 | 3.41 |
Taimetoit | Mahlane köögiviljavorm (L;G) | 75.00 | 68.33 | 9.45 | 2.43 | 1.24 |
Kartul, aurutatud | 100.00 | 72.50 | 16.50 | 0.10 | 1.90 | |
Tatar, keedetud | 100.00 | 80.60 | 16.98 | 0.50 | 2.98 | |
Kodujuustusalat tilliga (L) | 150.00 | 89.20 | 4.21 | 5.09 | 7.16 | |
Peet, keedetud (salatikomponent) | 150.00 | 61.20 | 14.10 | 0.30 | 2.40 | |
Salatikaste | 2.00 | 12.90 | 0.03 | 1.41 | 0.01 | |
Seemnesegu | 5.00 | 30.58 | 0.65 | 2.67 | 1.28 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Mahlajook (mahl 100% naturaalne, vesi) | 100.00 | 44.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 50.00 | 123.10 | 26.15 | 1.00 | 3.58 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Õun | 50.00 | 24.04 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Kokku: | 752.78 | 119.54 | 21.14 | 26.36 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Bolognese kaste (veisehakkliha, porgand, mugulsibul, küüslauk, purustatud tomatid, tomatipasta, sool, must pipar, vesi, toiduõli, kuivatataud pune, kuivatatud basiilik) | 75.00 | 74.78 | 5.16 | 4.81 | 4.35 |
Taimetoit | Aedviljaroog seentega (porgand, sibul, suvikõrvits, porrulauk, seened, tomat, must mipar, sool) | 100.00 | 133.00 | 16.40 | 4.28 | 6.16 |
Täisterapasta/pasta (G) | 100.00 | 172.00 | 32.70 | 1.34 | 5.68 | |
Riis, aurutatud | 100.00 | 128.71 | 28.71 | 0.26 | 2.50 | |
Hiina kapsa salat maisiga | 150.00 | 42.15 | 5.42 | 0.57 | 2.43 | |
Marineeritud kurk (salati komponent) | 150.00 | 26.85 | 3.90 | 0.15 | 1.35 | |
Salatikaste | 2.00 | 12.90 | 0.03 | 1.41 | 0.01 | |
Seemnesegu | 5.00 | 30.58 | 0.65 | 2.67 | 1.28 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.29 | 1.72 | |
Mahlajook (mahl 100% naturaalne, vesi) | 100.00 | 44.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 35.00 | 49.24 | 10.46 | 0.40 | 1.43 | |
Riisigalett, seesamiseemnetega | 5.00 | 17.34 | 3.81 | 0.16 | 0.40 | |
Pirn | 100.00 | 40.00 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | |
Nuikapsas | 50.00 | 12.10 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
Kokku: | 811.84 | 132.91 | 17.43 | 27.85 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 908.85 | 136.90 | 26.53 | 30.72 |
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt (juhataja tel: 56978108)
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi M-muna PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam
Avaldatud 02.11.2018.
Viimati muudetud 21.04.2025.