Tallinna Rakenduslik Kolledži söökla on avatud E-R 11:30 - 12:30
- 11:40 - 12:00 - 1. ja 2. kursus
- 12:00 - 12:30 - 3. kursus ja täiskasvanud
Esmaspäev | Kokku, g | Energiasisald us, kcal | Süsivesikud, kokku, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Sinepine sealihakaste (G, L) (sealiha, mugulsibul, sinep, nisujahu, toiduoõli, vesi, hapukoor, sool, must pipar) | 80.00 | 105.47 | 2.41 | 7.23 | 7.79 |
Taimetoit | Porgand ja pastinaak sinepikastmes (G, L) (porgand, pastinaak, mugulsibul, sinep, nisujahu, toiduoõli, vesi, hapukoor, sool, must pipar) | 80.00 | 90.22 | 5.94 | 6.18 | 4.10 |
Täisterapasta/pasta (G) | 120.00 | 206.40 | 39.24 | 1.61 | 6.82 | |
Riis, aurutatud | 120.00 | 154.80 | 34.44 | 0.32 | 3.00 | |
Kapsa-kurgisalat tilliga | 120.00 | 24.14 | 5.71 | 0.08 | 1.18 | |
Porgand (salati komponent) | 100.00 | 32.40 | 5.60 | 0.20 | 0.60 | |
Salatikaste | 5.00 | 35.25 | 0.03 | 3.90 | 0.01 | |
Seemnesegu | 5.00 | 30.44 | 0.64 | 2.58 | 1.41 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 146.23 | 31.08 | 1.18 | 4.25 | |
Riisigalett, soolaga | 5.00 | 17.63 | 4.16 | 0.17 | 0.00 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100.00 | 56.39 | 4.88 | 2.57 | 3.44 | |
Maitsevesi | 100.00 | 56.40 | 4.88 | 2.57 | 3.44 | |
Pirn | 50.00 | 20.00 | 4.62 | 0.00 | 0.15 | |
Nuikapsas | 50.00 | 12.10 | 3.00 | 0.10 | 0.25 | |
Toidukord kokku | 987.87 | 146.64 | 28.69 | 36.45 | ||
Teisipäev | Kokku, g | Energiasisaldu | Süsivesikud, k | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Peedisupp punase kapsa ja veiselihaga (veiseliha, punane peakapsas, kartul, peet, porgand, mugulsibul, tomatipasta, sidrunimahl, petersell, loorber, sool, must pipar, vesi, toiduõli) | 150.00 | 161.48 | 14.68 | 10.64 | 4.44 |
Taimetoit | Peedisupp punase kapsa ja ubadega (uba, punane peakapsas, kartul, peet, porgand, mugulsibul, tomatipasta, sidrunimahl, petersell, loorber, sool, must pipar, vesi, toiduõli) | 150.00 | 76.80 | 10.20 | 1.85 | 2.94 |
Hapukoor R 10% (L) | 30.00 | 35.52 | 1.23 | 3.00 | 0.90 | |
Marja panna cotta (L) | 160.00 | 218.00 | 25.50 | 9.99 | 6.45 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 70.00 | 172.34 | 36.62 | 1.40 | 5.01 | |
Riisigalett, soolaga | 5.00 | 17.63 | 4.16 | 0.17 | 0.00 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 50.00 | 28.20 | 2.44 | 1.28 | 1.72 | |
Maitsevesi | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Õun | 50.00 | 24.05 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | |
Redis | 50.00 | 7.45 | 1.75 | 0.05 | 0.40 | |
Toidukord kokku | 744.72 | 102.84 | 28.42 | 21.93 | ||
Kolmapäev | Kokku, g | Energiasisaldu | Süsivesikud, k | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Koorene kanakaste peterselliga (G, L) (kanaliha, nisujahu, piim, toidukoor, toiduõli, sool, must pipar, petersell) | 80.00 | 98.67 | 5.40 | 5.96 | 5.80 |
Taimetoit | Koorene köögiviljapada (L) (porgand, suvikõrvits, sibul, pastinaak, kaalikas, küüslauk, toidukoor, sool, must pipar, maitseroheline) | 80.00 | 85.87 | 6.68 | 5.16 | 2.67 |
Kartul, aurutatud | 120.00 | 87.00 | 19.80 | 0.12 | 2.28 | |
Tatar, aurutatud | 120.00 | 105.60 | 20.28 | 0.75 | 3.62 | |
Peedisalat majoneesiga (M) | 120.00 | 66.96 | 7.97 | 2.50 | 1.78 | |
Marineeritud kurk (salati komponent) | 100.00 | 17.90 | 2.60 | 0.10 | 0.90 | |
Salatikaste | 5.00 | 35.25 | 0.03 | 3.90 | 0.01 | |
Seemnesegu | 5.00 | 30.44 | 0.64 | 2.58 | 1.41 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 146.23 | 31.08 | 1.18 | 4.25 | |
Riisigalett, soolaga | 5.00 | 4.10 | 0.97 | 0.04 | 0.00 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100.00 | 44.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
Maitsevesi | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Melon | 50.00 | 8.45 | 1,70 0,05 0,20 | |||
Kapsas | 50.00 | 15.12 | 3.72 | 0.05 | 0.60 | |
Toidukord kokku | 748.83 | 112.68 | 22.43 | 23.59 | ||
Neljapäev | Kokku, g | Energiasisaldu | Süsivesikud, k | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Spinatine kala-köögiviljapada (L) (lõhe, kartul, porgand, sibul, porrulauk, toidukoor, spinat, till, toiduõli, sool, must pipar) | 150.00 | 124.20 | 8.11 | 6.56 | 8.74 |
Taimetoit | Kevadine köögiviljaroog spinatiga (L) (roheline hernes, kartul, porgand, sibul, porrulauk, toidukoor, spinat, till, toiduõli, sool, must pipar) | 150.00 | 104.88 | 10.49 | 4.78 | 3.74 |
Ürdi-jogurtikaste (L) | 50.00 | 17.50 | 2.29 | 0.54 | 0.38 | |
Peedi-õuna-mustjuuresalat hapukoorega (L) | 100.00 | 91.50 | 9.82 | 4.47 | 1.05 | |
Hernes (salati komponent) | 100.00 | 86.60 | 9.80 | 0.70 | 6.58 | |
Rukkileiva-ja sepikutoodete valik (G) | 70.00 | 172.34 | 36.62 | 1.40 | 5.01 | |
Riisigalett, soolaga | 5.00 | 17.63 | 4.16 | 0.17 | 0.00 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100.00 | 242.25 | 45.25 | 1.55 | 8.70 | |
Maitsevesi | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Õun | 50.00 | 24.05 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | |
Porgand | 50.00 | 16.20 | 4.25 | 0.10 | 0.30 | |
Toidukord kokku | 900.40 | 137.06 | 20.31 | 34.57 | ||
Reede | Kokku, g | Energiasisaldu | Süsivesikud, k | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Värskekapsahautis seahakkliha ja porganditega (peakapsas, porgand, seahakkliha, sibul, sool, must pipar, maitseroheline) | 100.00 | 115.71 | 4.32 | 8.64 | 4.17 |
Taimetoit | Värskekapsa-riisihautis (peakapsas, porgand, sibul, riis, sool, must pipar, maitseroheline) | 100.00 | 104.28 | 13.72 | 3.54 | 2.26 |
Kartul, aurutatud | 120.00 | 88.74 | 20.20 | 0.12 | 2.33 | |
Kuskuss, keedetud (G) | 120.00 | 153.78 | 32.59 | 0.83 | 4.72 | |
Soe valge kaste (G, L) | 100.00 | 118.25 | 8.16 | 7.89 | 3.75 | |
Porgandi-ananassi salat | 120.00 | 59.40 | 9.14 | 2.54 | 1.51 | |
Valge redis (salati komponent) | 100.00 | 18.90 | 2.90 | 0.10 | 0.80 | |
Salatikaste | 5.00 | 35.25 | 0.03 | 3.90 | 0.01 | |
Seemnesegu | 5.00 | 30.44 | 0.64 | 2.58 | 1.41 | |
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60.00 | 146.23 | 31.08 | 1.18 | 4.25 | |
Riisigalett, soolaga | 5.00 | 17.63 | 4.16 | 0.17 | 0.00 | |
Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100.00 | 56.40 | 4.88 | 2.57 | 3.44 | |
Maitsevesi | 100.00 | 3.25 | 0.82 | 0.04 | 0.07 | |
Pirn | 50.00 | 20.00 | 4.62 | 0.00 | 0.15 | |
Kaalikas | 50.00 | 19.45 | 3.11 | 0.05 | 0.55 | |
Toidukord kokku | 987.72 | 140.37 | 34.16 | 29.43 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 873.91 | 127.92 | 26.80 | 29.19 |
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt (juhataja tel: 56978108) Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi M-muna PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam
Avaldatud 02.11.2018.
Viimati muudetud 26.05.2025.