Tund | Aeg | Tund | Aeg |
---|---|---|---|
1. | 8:30 - 9:15 | 9. | 15:45 - 16:30 |
2. | 9:15 - 10:00 | 10. | 16:30 - 17:15 |
Vahetund / 10 minutit | 10:00 -10:10 | Vahetund / 10 minutit | 17:15 - 17:25 |
3. | 10:10 - 10:55 | 11. | 17.25 - 18:10 |
4. | 10:55 - 11:40 | 12. | 18:10 - 18:55 |
Söögivahetund / 45 minutit | 11:40 - 12.25 | Vahetund / 10 minutit | 18:55 - 19:05 |
5. | 12.25 - 13:10 | 13. | 19:05 - 19:50 |
6. | 13:10 - 13:55 | 14. | 19:50 - 20:35 |
Vahetund / 10 minutit | 13:55 - 14:05 | Vahetund / 10 minutit | 20:35 - 20:45 |
7. | 14:05 - 14:50 | 15. | 20:45 - 21:30 |
8. | 14:50 - 15:35 | 16. | 21:30 - 22:15 |
Avaldatud 18.04.2023.
Viimati muudetud 31.08.2023.