Tunniplaan on leitav õppeinfosüsteemis Tahvellink opens on new page
Tund | Aeg |
---|---|
1. | 8:30 - 9:15 |
2. | 9:15 - 10:00 |
Vahetund / 10 minutit | 10:00 -10:10 |
3. | 10:10 - 10:55 |
4. | 10:55 - 11:40 |
Söögivahetund / 45 minutit | 11:40 - 12.25 |
5. | 12.25 - 13:10 |
6. | 13:10 - 13:55 |
Vahetund / 10 minutit | 13:55 - 14:05 |
7. | 14:05 - 14:50 |
8. | 14:50 - 15:35 |
Vahetund / 10 minutit | 15:35 - 15:45 |
9. | 15:45 - 16:30 |
10. | 16:30 - 17:15 |
Avaldatud 16.01.2020.
Viimati muudetud 24.01.2024.